咨詢熱線:
15231779605
聯系人:許靜
手機:17320745790
電話:0317-8288830
傳真:0317-7773773
郵箱:3003200914@qq.com
型號 | 公稱扭矩Tn(N.m) | 許用轉速n (r/min) | 軸孔直徑 d | 軸孔長度 | B/2 | A/2 | D | D1 | D2 | D3 | C | 轉動慣量Kg.m 2 | 重量Kg |
Y | |||||||||||||
L | |||||||||||||
CLZ1 | 710 | 3780 | 18 19 | 42 | 53 | 24.5 | 170 | 110 | 56 | 95 | 16 | 0.03 | 12.8 |
20 22 24 | 52 | 6 | |||||||||||
25 28 | 62 | 2.5 | |||||||||||
30 32 35 38 | 82 | ||||||||||||
40 | 112 | ||||||||||||
CLZ2 | 1400 | 3000 | 30 32 35 38 | 82 | 67 | 37.5 | 185 | 125 | 71 | 110 | 2.5 | 0.06 | 17.5 |
40 42 45 48 | 112 | ||||||||||||
50 | |||||||||||||
CLZ3 | 3150 | 2400 | 40 42 45 48 | 112 | 85 | 46 | 220 | 150 | 91 | 145 | 2.5 | 0.12 | 33 |
50 55 56 | |||||||||||||
60 | 142 | ||||||||||||
CLZ4 | 5600 | 2000 | 45 48 50 55 56 | 112 | 100 | 62.5 | 250 | 175 | 121 | 170 | 2.5 | 0.22 | 47.3 |
60 63 65 | 142 | ||||||||||||
70 71 75 | |||||||||||||
CLZ5 | 8000 | 1680 | 50 55 56 | 112 | 110 | 72.5 | 290 | 200 | 141 | 190 | 5 | 0.44 | 69.8 |
60 63 65 | 142 | ||||||||||||
70 71 75 | |||||||||||||
80 85 90 | 172 | ||||||||||||
CLZ6 | 11200 | 1500 | 60 63 65 | 142 | 123 | 80 | 320 | 230 | 161 | 210 | 5 | 0.75 | 96.1 |
70 71 75 | |||||||||||||
80 85 90 95 | 172 | ||||||||||||
100 110 | 212 | ||||||||||||
CLZ7 | 18000 | 1270 | 65 70 71 75 | 142 | 143 | 92.5 | 350 | 260 | 181 | 240 | 5 | 1.25 | 129 |
80 85 90 95 | 172 | ||||||||||||
100 110 120 | 212 | ||||||||||||
CLZ8 | 22400 | 1140 | 80 85 90 95 | 172 | 162.5 | 105 | 380 | 290 | 211 | 270 | 5 | 2.06 | 179 |
100 110 120 125 | 212 | ||||||||||||
130 140 | 252 | ||||||||||||
CLZ9 | 28000 | 1000 | 90 95 | 172 | 167.5 | 110 | 430 | 330 | 231 | 280 | 5 | 2.56 | 221 |
100 110 120 125 | 212 | ||||||||||||
130 140 150 | 252 | ||||||||||||
160 | 302 | ||||||||||||
CLZ10 | 50000 | 850 | 110 120 125 | 212 | 182.5 | 122.5 | 490 | 390 | 281 | 320 | 5 | 5.00 | 328 |
130 140 150 | 252 | ||||||||||||
160 170 180 | 302 | ||||||||||||
CLZ11 | 71000 | 750 | 120 125 | 212 | 202.5 | 140 | 545 | 470 | 300 | 380 | 5 | 9.25 | 394 |
130 140 150 | 252 | ||||||||||||
160 170 180 | 302 | ||||||||||||
190 200 220 | 352 | ||||||||||||
CLZ12 | 100000 | 660 | 140 150 | 252 | 242.5 | 175 | 590 | 520 | 340 | 420 | 5 | 12.50 | 658 |
160 170 180 | 302 | ||||||||||||
190 200 220 | 352 | ||||||||||||
240 250 | 410 | ||||||||||||
CLZ13 | 140000 | 660 | 160 170 180 | 302 | 262 | 187.5 | 680 | 590 | 380 | 480 | 7.5 | 29.9 | 950 |
190 200 220 | 352 | ||||||||||||
240 250 260 | 410 | ||||||||||||
280 | 470 | ||||||||||||
CLZ14 | 200000 | 540 | 180 | 302 | 282.5 | 202.5 | 730 | 650 | 420 | 520 | 7.5 | 42.50 | 1120 |
190 200 220 | 352 | ||||||||||||
240 250 260 | 410 | ||||||||||||
280 300 320 | 470 | ||||||||||||
CLZ15 | 250000 | 480 | 200 220 | 352 | 322 | 240 | 780 | 700 | 480 | 560 | 7.5 | 56.9 | 1350 |
240 250 260 | 410 | ||||||||||||
280 300 320 | 470 | ||||||||||||
340 360 | 550 | ||||||||||||
CLZ16 | 355000 | 425 | 240 250 260 | 410 | 360 | 267.5 | 900 | 785 | 530 | 650 | 10 | 120 | 2010 |
280 300 320 | 470 | ||||||||||||
340 360 380 | 550 | ||||||||||||
400 | 650 | ||||||||||||
CLZ17 | 560000 | 380 | 260 | 410 | 400 | 312.5 | 1000 | 885 | 630 | 750 | 10 | 225 | 2910 |
280 300 320 | 470 | ||||||||||||
340 360 380 | 550 | ||||||||||||
400 420 440 | 650 | ||||||||||||
450 | |||||||||||||
CLZ18 | 710000 | 330 | 300 320 | 470 | 450 | 355 | 1100 | 990 | 710 | 820 | 10 | 325 | 3688 |
340 360 380 | 550 | ||||||||||||
400 420 440 | 650 | ||||||||||||
450 460 480 500 | |||||||||||||
CLZ19 | 1000000 | 300 | 360 380 | 550 | 455 | 365 | 1250 | 1090 | 800 | 920 | 15 | 568 |
4958
|
上一條:沒有了!
下一條:GIICLZ型鼓形齒聯軸器